iPad 買取価格一覧
iPad Air 13インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.12.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥150,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥140,500 | ¥143,500 | ¥143,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥150,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥140,500 | ¥143,500 | ¥143,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥150,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥140,500 | ¥143,500 | ¥143,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥150,000 | ¥145,000 | ¥148,000 | ¥140,500 | ¥143,500 | ¥143,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥138,500 | ¥137,000 | ¥140,000 | ¥132,500 | ¥135,500 | ¥135,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥138,500 | ¥137,000 | ¥140,000 | ¥132,500 | ¥135,500 | ¥135,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥138,500 | ¥137,000 | ¥140,000 | ¥132,500 | ¥135,500 | ¥135,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥138,500 | ¥137,000 | ¥140,000 | ¥132,500 | ¥135,500 | ¥135,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥111,500 | ¥121,000 | ¥123,500 | ¥107,500 | ¥119,500 | ¥119,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥111,500 | ¥121,000 | ¥123,500 | ¥107,500 | ¥119,500 | ¥119,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥111,500 | ¥121,000 | ¥123,500 | ¥107,500 | ¥119,500 | ¥119,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥111,500 | ¥121,000 | ¥123,500 | ¥107,500 | ¥119,500 | ¥119,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥99,500 | ¥102,000 | ¥104,000 | ¥95,500 | ¥100,500 | ¥100,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥99,500 | ¥102,000 | ¥104,000 | ¥95,500 | ¥100,500 | ¥100,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥99,500 | ¥102,000 | ¥104,000 | ¥95,500 | ¥100,500 | ¥100,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥99,500 | ¥102,000 | ¥104,000 | ¥95,500 | ¥100,500 | ¥100,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込みして致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.12.22
【iPad Air 11インチ 第7世代 2025年モデル】
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥133,000 | ¥129,000 | ¥131,500 | ¥125,500 | ¥127,500 | ¥127,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥133,000 | ¥129,000 | ¥131,500 | ¥125,500 | ¥127,500 | ¥127,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥133,000 | ¥129,000 | ¥131,500 | ¥125,500 | ¥127,500 | ¥127,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥133,000 | ¥129,000 | ¥131,500 | ¥125,500 | ¥127,500 | ¥127,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥110,500 | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥108,500 | ¥108,500 | ¥108,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥110,500 | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥108,500 | ¥108,500 | ¥108,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥110,500 | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥108,500 | ¥108,500 | ¥108,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥110,500 | ¥110,000 | ¥112,000 | ¥108,500 | ¥108,500 | ¥108,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥91,000 | ¥92,000 | ¥94,000 | ¥89,500 | ¥90,500 | ¥90,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥91,000 | ¥92,000 | ¥94,000 | ¥89,500 | ¥90,500 | ¥90,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥91,000 | ¥92,000 | ¥94,000 | ¥89,500 | ¥90,500 | ¥90,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥91,000 | ¥92,000 | ¥94,000 | ¥89,500 | ¥90,500 | ¥90,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥75,500 | ¥77,000 | ¥78,500 | ¥74,000 | ¥75,500 | ¥75,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥75,500 | ¥77,000 | ¥78,500 | ¥74,000 | ¥75,500 | ¥75,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥75,500 | ¥77,000 | ¥78,500 | ¥74,000 | ¥75,500 | ¥75,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥75,500 | ¥77,000 | ¥78,500 | ¥74,000 | ¥75,500 | ¥75,500 | お問い合わせ |
価格更新日:2025.12.22【iPad 11インチ 第11世代 2025年モデル】
【iPad 11インチ 第11世代 2025年モデル】
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥71,500 | ¥73,000 | ¥74,500 | ¥70,000 | ¥71,500 | ¥71,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥71,500 | ¥73,000 | ¥74,500 | ¥70,000 | ¥71,500 | ¥71,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥71,500 | ¥73,000 | ¥74,500 | ¥70,000 | ¥71,500 | ¥71,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥71,500 | ¥73,000 | ¥74,500 | ¥70,000 | ¥71,500 | ¥71,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥60,500 | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥58,500 | ¥59,500 | ¥59,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥60,500 | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥58,500 | ¥59,500 | ¥59,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥60,500 | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥58,500 | ¥59,500 | ¥59,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥60,500 | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥58,500 | ¥59,500 | ¥59,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥48,500 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥45,500 | ¥47,500 | ¥47,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥48,500 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥45,500 | ¥47,500 | ¥47,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥48,500 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥45,500 | ¥47,500 | ¥47,500 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥48,500 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥45,500 | ¥47,500 | ¥47,500 | お問い合わせ |
iPad 13インチ 2024 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.12.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ (M5) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル シルバー | ¥293,000 | ¥302,500 | ¥305,500 | ¥262,000 | ¥287,500 | ¥275,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル スペースブラック | ¥293,000 | ¥302,500 | ¥305,500 | ¥262,000 | ¥287,500 | ¥275,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 2TB 2025年秋モデル シルバー | ¥287,000 | ¥292,500 | ¥295,500 | ¥257,000 | ¥277,500 | ¥266,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 2TB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥287,000 | ¥292,500 | ¥295,500 | ¥257,000 | ¥277,500 | ¥266,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル シルバー | ¥240,000 | ¥253,500 | ¥256,500 | ¥214,500 | ¥239,500 | ¥230,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル スペースブラック | ¥240,000 | ¥253,500 | ¥256,500 | ¥214,500 | ¥239,500 | ¥230,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 1TB 2025年秋モデル シルバー | ¥238,000 | ¥237,500 | ¥240,500 | ¥212,500 | ¥223,500 | ¥216,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 1TB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥238,000 | ¥237,500 | ¥240,500 | ¥212,500 | ¥223,500 | ¥216,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 512GB 2025年秋モデル シルバー | ¥199,000 | ¥198,500 | ¥201,500 | ¥177,500 | ¥188,500 | ¥181,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 512GB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥199,000 | ¥198,500 | ¥201,500 | ¥177,500 | ¥188,500 | ¥181,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 256GB 2025年秋モデル シルバー | ¥177,500 | ¥181,500 | ¥184,500 | ¥158,500 | ¥172,500 | ¥166,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ (M5) 256GB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥177,500 | ¥181,500 | ¥184,500 | ¥158,500 | ¥172,500 | ¥166,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル シルバー | ¥241,000 | ¥243,500 | ¥246,500 | ¥215,500 | ¥231,500 | ¥221,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル スペースブラック | ¥241,000 | ¥243,500 | ¥246,500 | ¥215,500 | ¥231,500 | ¥221,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 2TB 2025年秋モデル シルバー | ¥238,000 | ¥244,500 | ¥247,500 | ¥212,500 | ¥232,500 | ¥222,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 2TB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥238,000 | ¥244,500 | ¥247,500 | ¥212,500 | ¥232,500 | ¥222,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル シルバー | ¥201,000 | ¥217,500 | ¥220,500 | ¥179,500 | ¥206,500 | ¥198,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2025年秋モデル スペースブラック | ¥201,000 | ¥217,500 | ¥220,500 | ¥179,500 | ¥206,500 | ¥198,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 1TB 2025年秋モデル シルバー | ¥196,000 | ¥202,500 | ¥205,500 | ¥175,000 | ¥192,500 | ¥185,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 1TB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥196,000 | ¥202,500 | ¥205,500 | ¥175,000 | ¥192,500 | ¥185,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 512GB 2025年秋モデル シルバー | ¥161,500 | ¥167,500 | ¥170,500 | ¥144,000 | ¥159,500 | ¥153,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 512GB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥161,500 | ¥167,500 | ¥170,500 | ¥144,000 | ¥159,500 | ¥153,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 256GB 2025年秋モデル シルバー | ¥140,500 | ¥141,500 | ¥144,500 | ¥125,000 | ¥134,500 | ¥130,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M5) 256GB 2025年秋モデル スペースブラック | ¥140,500 | ¥141,500 | ¥144,500 | ¥125,000 | ¥134,500 | ¥130,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2024年春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.12.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥167,500 | ¥196,500 | ¥199,500 | ¥166,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥167,500 | ¥196,500 | ¥199,500 | ¥166,000 | ¥195,000 | ¥195,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル シルバー | ¥167,500 | ¥187,500 | ¥190,500 | ¥166,000 | ¥186,000 | ¥186,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥167,500 | ¥187,500 | ¥190,500 | ¥166,000 | ¥186,000 | ¥186,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥147,500 | ¥169,500 | ¥172,500 | ¥146,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥147,500 | ¥169,500 | ¥172,500 | ¥146,000 | ¥168,000 | ¥168,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル シルバー | ¥152,500 | ¥157,500 | ¥160,500 | ¥147,500 | ¥156,000 | ¥156,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥152,500 | ¥157,500 | ¥160,500 | ¥147,500 | ¥156,000 | ¥156,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル シルバー | ¥146,000 | ¥143,000 | ¥146,000 | ¥142,500 | ¥141,500 | ¥141,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥146,000 | ¥143,000 | ¥146,000 | ¥142,500 | ¥141,500 | ¥141,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル シルバー | ¥128,500 | ¥132,000 | ¥134,500 | ¥127,000 | ¥130,500 | ¥130,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥128,500 | ¥132,000 | ¥134,500 | ¥127,000 | ¥130,500 | ¥130,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥87,500 | ¥97,500 | ¥99,500 | ¥86,500 | ¥96,000 | ¥96,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥87,500 | ¥97,500 | ¥99,500 | ¥86,500 | ¥96,000 | ¥96,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥87,500 | ¥97,500 | ¥99,500 | ¥86,500 | ¥96,000 | ¥96,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥87,500 | ¥97,500 | ¥99,500 | ¥86,500 | ¥96,000 | ¥96,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥84,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥84,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥84,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥84,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | ¥81,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥80,000 | ¥73,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥80,000 | ¥73,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥80,000 | ¥73,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥80,000 | ¥73,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥60,500 | ¥71,000 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥69,500 | ¥69,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥60,500 | ¥71,000 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥69,500 | ¥69,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥60,500 | ¥71,000 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥69,500 | ¥69,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥60,500 | ¥71,000 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥69,500 | ¥69,500 | お問い合わせ |
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-
iPad Pro 13、11インチ2025年モデル

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にて高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.12.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB Nano-texture シルバー | ¥293,000 | ¥302,000 | ¥305,000 | ¥283,000 | ¥300,500 | ¥300,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB Nano-texture スペースブラック | ¥293,000 | ¥302,000 | ¥305,000 | ¥283,000 | ¥300,500 | ¥300,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB シルバー | ¥287,000 | ¥292,000 | ¥295,000 | ¥283,000 | ¥290,500 | ¥290,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB スペースブラック | ¥287,000 | ¥292,000 | ¥295,000 | ¥283,000 | ¥290,500 | ¥290,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB Nano-texture シルバー | ¥240,000 | ¥253,000 | ¥256,000 | ¥227,000 | ¥251,500 | ¥251,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB Nano-texture スペースブラック | ¥240,000 | ¥253,000 | ¥256,000 | ¥227,000 | ¥251,500 | ¥251,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB シルバー | ¥238,000 | ¥237,000 | ¥240,000 | ¥227,000 | ¥235,500 | ¥235,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB スペースブラック | ¥238,000 | ¥237,000 | ¥240,000 | ¥227,000 | ¥235,500 | ¥235,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 512GB シルバー | ¥199,000 | ¥198,000 | ¥201,000 | ¥195,000 | ¥196,500 | ¥196,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 512GB スペースブラック | ¥199,000 | ¥198,000 | ¥201,000 | ¥195,000 | ¥196,500 | ¥196,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 256GB シルバー | ¥177,500 | ¥181,000 | ¥184,000 | ¥174,000 | ¥179,500 | ¥179,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 256GB スペースブラック | ¥177,500 | ¥181,000 | ¥184,000 | ¥174,000 | ¥179,500 | ¥179,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB Nano-texture シルバー | ¥241,000 | ¥243,000 | ¥246,000 | ¥217,000 | ¥241,500 | ¥241,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB Nano-texture スペースブラック | ¥241,000 | ¥243,000 | ¥246,000 | ¥217,000 | ¥241,500 | ¥241,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB シルバー | ¥238,000 | ¥244,000 | ¥247,000 | ¥217,000 | ¥242,500 | ¥242,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB スペースブラック | ¥238,000 | ¥244,000 | ¥247,000 | ¥217,000 | ¥242,500 | ¥242,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB Nano-texture シルバー | ¥201,000 | ¥217,000 | ¥220,000 | ¥182,000 | ¥215,500 | ¥215,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB Nano-texture スペースブラック | ¥201,000 | ¥217,000 | ¥220,000 | ¥182,000 | ¥215,500 | ¥215,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB シルバー | ¥196,000 | ¥202,000 | ¥205,000 | ¥182,000 | ¥200,500 | ¥200,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB スペースブラック | ¥196,000 | ¥202,000 | ¥205,000 | ¥182,000 | ¥200,500 | ¥200,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 512GB シルバー | ¥161,500 | ¥167,000 | ¥170,000 | ¥159,500 | ¥165,500 | ¥165,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 512GB スペースブラック | ¥161,500 | ¥167,000 | ¥170,000 | ¥159,500 | ¥165,500 | ¥165,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 256GB シルバー | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥144,000 | ¥138,000 | ¥139,500 | ¥139,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 256GB スペースブラック | ¥140,500 | ¥141,000 | ¥144,000 | ¥138,000 | ¥139,500 | ¥139,500 | お問い合わせ |
iPad 2021年~2023年
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店の買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の買取価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
| iPad 2021年~2023年モデル 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品 高価買取 高額査定 | カラー | カラー | カラー | カラー | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
