iPad 買取価格一覧
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-
iPad Pro 13、11インチ2025年モデル

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にて高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2026.7.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB Nano-texture シルバー | ¥282,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥252,000 | ¥249,000 | ¥248,000 | ¥233,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB Nano-texture スペースブラック | ¥282,000 | ¥276,000 | ¥276,000 | ¥252,000 | ¥249,000 | ¥248,000 | ¥233,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB シルバー | ¥279,000 | ¥271,000 | ¥271,000 | ¥249,000 | ¥244,000 | ¥243,500 | ¥233,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 2TB スペースブラック | ¥279,000 | ¥271,000 | ¥271,000 | ¥249,000 | ¥244,000 | ¥243,500 | ¥233,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB Nano-texture シルバー | ¥248,000 | ¥246,000 | ¥246,000 | ¥221,000 | ¥219,000 | ¥221,000 | ¥203,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB Nano-texture スペースブラック | ¥248,000 | ¥246,000 | ¥246,000 | ¥221,000 | ¥219,000 | ¥221,000 | ¥203,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB シルバー | ¥248,000 | ¥239,500 | ¥239,500 | ¥221,000 | ¥214,500 | ¥215,500 | ¥210,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 1TB スペースブラック | ¥248,000 | ¥239,500 | ¥239,500 | ¥221,000 | ¥214,500 | ¥215,500 | ¥210,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 512GB シルバー | ¥213,000 | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥189,500 | ¥201,000 | ¥194,000 | ¥166,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 512GB スペースブラック | ¥213,000 | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥189,500 | ¥201,000 | ¥194,000 | ¥166,000 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 256GB シルバー | ¥193,000 | ¥191,000 | ¥191,000 | ¥171,500 | ¥171,000 | ¥171,500 | ¥145,500 |
| iPad Pro 13インチ 第8世代(2025) 256GB スペースブラック | ¥193,000 | ¥191,000 | ¥191,000 | ¥171,500 | ¥171,000 | ¥171,500 | ¥145,500 |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB Nano-texture シルバー | ¥236,000 | ¥241,000 | ¥241,000 | ¥210,500 | ¥219,000 | ¥216,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB Nano-texture スペースブラック | ¥236,000 | ¥241,000 | ¥241,000 | ¥210,500 | ¥219,000 | ¥216,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB シルバー | ¥243,000 | ¥230,500 | ¥230,500 | ¥216,500 | ¥208,500 | ¥207,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 2TB スペースブラック | ¥243,000 | ¥230,500 | ¥230,500 | ¥216,500 | ¥208,500 | ¥207,500 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB Nano-texture シルバー | ¥206,000 | ¥214,500 | ¥214,500 | ¥183,500 | ¥192,500 | ¥193,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB Nano-texture スペースブラック | ¥206,000 | ¥214,500 | ¥214,500 | ¥183,500 | ¥192,500 | ¥193,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB シルバー | ¥207,000 | ¥204,500 | ¥204,500 | ¥184,500 | ¥182,500 | ¥184,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 1TB スペースブラック | ¥207,000 | ¥204,500 | ¥204,500 | ¥184,500 | ¥182,500 | ¥184,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 512GB シルバー | ¥174,000 | ¥167,000 | ¥167,000 | ¥154,500 | ¥150,000 | ¥150,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 512GB スペースブラック | ¥174,000 | ¥167,000 | ¥167,000 | ¥154,500 | ¥150,000 | ¥150,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 256GB シルバー | ¥161,000 | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥143,000 | ¥141,000 | ¥142,000 | お問い合わせ |
| iPad Pro 11インチ 第6世代(2025) 256GB スペースブラック | ¥161,000 | ¥158,000 | ¥158,000 | ¥143,000 | ¥141,000 | ¥142,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ 2026 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2026.7.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥177,000 | ¥158,500 | ¥158,500 | ¥158,000 | ¥141,500 | ¥142,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥177,000 | ¥158,500 | ¥158,500 | ¥158,000 | ¥141,500 | ¥142,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥177,000 | ¥158,500 | ¥158,500 | ¥158,000 | ¥141,500 | ¥142,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥177,000 | ¥158,500 | ¥158,500 | ¥158,000 | ¥141,500 | ¥142,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥158,000 | ¥154,500 | ¥154,500 | ¥140,500 | ¥137,500 | ¥139,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥158,000 | ¥154,500 | ¥154,500 | ¥140,500 | ¥137,500 | ¥139,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥158,000 | ¥154,500 | ¥154,500 | ¥140,500 | ¥137,500 | ¥139,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥158,000 | ¥154,500 | ¥154,500 | ¥140,500 | ¥137,500 | ¥139,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥144,000 | ¥140,500 | ¥140,500 | ¥128,000 | ¥123,500 | ¥126,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥144,000 | ¥140,500 | ¥140,500 | ¥128,000 | ¥123,500 | ¥126,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥144,000 | ¥140,500 | ¥140,500 | ¥128,000 | ¥123,500 | ¥126,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥144,000 | ¥140,500 | ¥140,500 | ¥128,000 | ¥123,500 | ¥126,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥130,000 | ¥126,500 | ¥126,500 | ¥115,500 | ¥109,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥130,000 | ¥126,500 | ¥126,500 | ¥115,500 | ¥109,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥130,000 | ¥126,500 | ¥126,500 | ¥115,500 | ¥109,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 13インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥130,000 | ¥126,500 | ¥126,500 | ¥115,500 | ¥109,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥149,000 | ¥145,500 | ¥145,500 | ¥132,500 | ¥128,500 | ¥131,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥149,000 | ¥145,500 | ¥145,500 | ¥132,500 | ¥128,500 | ¥131,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥149,000 | ¥145,500 | ¥145,500 | ¥132,500 | ¥128,500 | ¥131,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 1TB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥149,000 | ¥145,500 | ¥145,500 | ¥132,500 | ¥128,500 | ¥131,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥122,500 | ¥112,000 | ¥105,500 | ¥110,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥122,500 | ¥112,000 | ¥105,500 | ¥110,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥122,500 | ¥112,000 | ¥105,500 | ¥110,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 512GB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥122,500 | ¥112,000 | ¥105,500 | ¥110,000 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥112,000 | ¥109,500 | ¥109,500 | ¥99,500 | ¥97,500 | ¥98,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥112,000 | ¥109,500 | ¥109,500 | ¥99,500 | ¥97,500 | ¥98,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥112,000 | ¥109,500 | ¥109,500 | ¥99,500 | ¥97,500 | ¥98,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 256GB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥112,000 | ¥109,500 | ¥109,500 | ¥99,500 | ¥97,500 | ¥98,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 パープル | ¥99,500 | ¥98,500 | ¥98,500 | ¥88,000 | ¥86,500 | ¥88,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 スターライト | ¥99,500 | ¥98,500 | ¥98,500 | ¥88,000 | ¥86,500 | ¥88,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 スペースグレイ | ¥99,500 | ¥98,500 | ¥98,500 | ¥88,000 | ¥86,500 | ¥88,500 | お問い合わせ |
| iPad Air 11インチ (M4) 128GB 2026年モデル 第8世代 ブルー | ¥99,500 | ¥98,500 | ¥98,500 | ¥88,000 | ¥86,500 | ¥88,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込みして致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2026.7.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥79,500 | ¥71,500 | ¥74,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥79,500 | ¥71,500 | ¥74,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥79,500 | ¥71,500 | ¥74,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥90,000 | ¥82,500 | ¥82,500 | ¥79,500 | ¥71,500 | ¥74,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥74,000 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥65,000 | ¥63,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥74,000 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥65,000 | ¥63,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥74,000 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥65,000 | ¥63,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥74,000 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥65,000 | ¥63,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥59,500 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥59,500 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥59,500 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | お問い合わせ |
| iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥59,500 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥53,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ 第7世代 2024年発売
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2026.7.22
| モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini 8.3インチ 512GB 2024年秋モデル パープル | ¥102,000 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥90,500 | ¥85,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 512GB 2024年秋モデル スターライト | ¥102,000 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥90,500 | ¥85,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 512GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥102,000 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥90,500 | ¥85,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 512GB 2024年秋モデル ブルー | ¥102,000 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥90,500 | ¥85,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 256GB 2024年秋モデル パープル | ¥86,000 | ¥88,500 | ¥88,500 | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥79,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 256GB 2024年秋モデル スターライト | ¥86,000 | ¥88,500 | ¥88,500 | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥79,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 256GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥86,000 | ¥88,500 | ¥88,500 | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥79,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 256GB 2024年秋モデル ブルー | ¥86,000 | ¥88,500 | ¥88,500 | ¥76,000 | ¥78,500 | ¥79,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 128GB 2024年秋モデル パープル | ¥73,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥64,500 | ¥66,500 | ¥68,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 128GB 2024年秋モデル スターライト | ¥73,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥64,500 | ¥66,500 | ¥68,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 128GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥73,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥64,500 | ¥66,500 | ¥68,500 | お問い合わせ |
| iPad mini 8.3インチ 128GB 2024年秋モデル ブルー | ¥73,500 | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥64,500 | ¥66,500 | ¥68,500 | お問い合わせ |
付属品
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-
新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
Apple Pencil 高価買取
Apple 純正付属品の高額査定 Apple Pancil を全国トップクラスで高価買取しています。
店舗は現金買取、宅配は買取品到着日に即日振込致します。
新品未開封・箱破損品・開封品・展示品・中古品・その他リストにない商品も高価買取しています。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照していてます。新古品やリストにない他の商品も高価買取しています。
| Apple Pencilシリーズ 高価買取 価格更新日:2026.7.22 | 新品価格 高価買取 | 中古上限 箱・付属完品 |
|
|---|---|---|---|
![]() | Apple Pencil Pro MX2D3ZA/A JAN:4549995504460 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | ¥16,000 | ¥10,000 |
![]() | Apple Pencil 第2世代 MU8F2J/A JAN:4549995050042 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | ¥12,500 | ¥4,000 |
![]() | Apple Pencil 第1世代 2022 USB-Cアダプタ付き MQLY3J/A JAN:4549995389180 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | ¥11,500 | ¥4,000 |
![]() | Apple Pencil 第1世代 2023 USB-Cアダプタ付き MYQW3J/A JAN:4549995533545 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | ¥10,500 | ¥4,000 |
![]() | Apple Pencil 2023 USB-C MUWA3ZA/A JAN:4549995454017 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | ¥9,000 | ¥4,000 |
![]() | Apple Pencil 第1世代 2015 MK0C2J/A JAN:4547597942048 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | ¥6,000 | ¥2,500 |
Apple MagicMouse・Trackpad 高価買取
Apple 純正付属品の高額査定 MagicMouse・Trackpad を全国トップクラスで高価買取しています。
店舗は現金買取、宅配は買取品到着日に即日振込致します。
新品未開封・箱破損品・開封品・展示品・中古品・その他リストにない商品も高価買取しています。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照していてます。新古品やリストにない他の商品も高価買取しています。
| Apple Magic Mouse/Trackpadシリーズ 高価買取 | 新品価格 高価買取 | 中古価格 高価買取 |
|
|---|---|---|---|
![]() | Apple Magic Trackpad 2 MJ2R2J/A シルバー JAN:4547597932865 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | お問い合わせ | お問い合わせ |
![]() | Apple Magic Trackpad MC380J/A JAN:4547597681398 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | お問い合わせ | お問い合わせ |
![]() | Apple Magic Mouse 2 MLA02J/A シルバー JAN:4547597932841 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | お問い合わせ | お問い合わせ |
![]() | Apple Mouse MB112J/B JAN:4547597669372 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品高価買取 | お問い合わせ | お問い合わせ |
Apple Smart Keyboard 高価買取
Apple 純正付属品の高額査定 Smart Keyboard を全国トップクラスで高価買取しています。
店舗は現金買取、宅配は買取品到着日に即日振込致します。
新品未開封・箱破損品・開封品・展示品・中古品・その他リストにない商品も高価買取しています。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照していてます。新古品やリストにない他の商品も高価買取しています。
| Apple Smart Keyboardシリーズ | 新品価格 高価買取 | 中古価格 高価買取 |
|
|---|---|---|---|
![]() | iPad Pro11(第1/2/3/4世代)・iPad Air(第4/5世代)用 Magic Keyboard 日本語(JIS) 型番:MXQT2J/A | お問い合わせ | お問い合わせ |
| iPad Pro11(第1/2/3/4世代)・iPad Air(第4/5世代)用 Magic Keyboard 英語(US) 型番:MXQT2LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro12.9(第3/4/5/6世代) Magic Keyboard 日本語(JIS) 型番:MJQK3J/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro12.9(第3/4/5/6世代) Magic Keyboard 英語(US) 型番:MJQK3LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro12.9(第3/4/5/6世代) Magic Keyboard 日本語(JIS) 型番:MJQL3J/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro12.9(第3/4/5/6世代) Magic Keyboard 英語(US) 型番:MJQL3LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro12.9(第3/4世代) Magic Keyboard 日本語(JIS) 型番:MXQU2J/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro12.9(第3/4世代) Magic Keyboard 英語(US) 型番:MXQU2LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3/4/5/6世代)用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) 型番:MXNL2J/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Pro 12.9インチ(第3/4/5/6世代)用 Smart Keyboard Folio 英語(US) 型番:MXNL2LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Air(第4/第5世代)・Pro 11(第1/2/3世代)用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) 型番:MXNK2J/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad Air(第4/第5世代)・Pro 11(第1/2/3世代)用 Smart Keyboard Folio 英語(US) 型番:MXNK2LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad(第7/第8/第9世代)・Air(第3世代)・Pro 10.5用 Smart Keyboard 日本語(JIS) 型番:MX3L2J/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| iPad(第7/第8/第9世代)・Air(第3世代)・Pro 10.5用 Smart Keyboard 英語(US) 型番:MX3L2LL/A | お問い合わせ | お問い合わせ | |
| Apple 付属品シリーズ 新品・中古品共に高額査定 | 新品価格 高価買取 | 中古価格 高価買取 |
|
|---|---|---|---|
![]() | Apple EarPods with Lightning Connector イヤホン ・アダプタ付き 新品/中古品 ・iphoneXS 以降の附属品 | ¥400 | ¥150 |
| Apple EarPods with Lightning Connector イヤホン ・アダプタ付き 新品/中古品 ・iphone7~iphone11 附属品 | ¥400 | ¥150 | |
| Apple EarPods イヤホン ・iphone5~iphone6sの附属品 ・新品/中古品 | ¥300 | ¥50 | |
![]() | Apple 20W USB-C 電源アダプタ 急速 ・iphone11pro 付属品 ・新品/中古品 | 箱あり¥800 箱なし¥700 | 箱あり¥400 箱なし¥400 |
![]() | Apple 30W USB-C 電源アダプタ 急速 ・ipad pro 附属品 ・新品/中古品 | ¥1,000 | ¥400 |
![]() | Apple 12W USB 電源アダプタ ・ipad 附属品 ・新品/中古品 | 箱あり¥300 箱なし¥200 | 箱あり¥50 箱なし¥50 |
![]() | Apple 5W USB 電源アダプタ ・新品/中古品 | ¥150 | ¥100 |
![]() | Apple Lightning USB-C ケーブル ・1 m 2 m 新品/中古品 ・iphone12以降 附属品 | ¥150 | ¥50 |
![]() | Apple Lightning USB ケーブル ・1 m 2 m 新品/中古品 ・iphone5以降 附属品 | ¥100 | ¥50 |
![]() | Apple Lightning DigitaL AVアダプタ ・MD826AM/A ・新品/中古品 | ¥2,500 | ¥1,000 |
![]() | Apple Lightning USB 3カメラアダプタ ・MK0W2AM/A ・新品/中古品 | ¥2,000 | ¥1,000 |
![]() | Apple Lightning VGAアダプタ ・MD825AM/A ・新品/中古品 | ¥500 | ¥200 |
![]() | Apple Lightning SDカードリーダー ・MJYT2AM/A ・新品/中古品 | ¥2,500 | ¥1,000 |
iPad 2021年~2024年
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店の買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の買取価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
| iPad 2021年~2023年モデル 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品 高価買取 高額査定 | カラー | カラー | カラー | カラー | カラー |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
| iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
| iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
| iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
| iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| Pad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 13インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 13インチ (M4) 2TB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 13インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 13インチ (M4) 1TB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 13インチ (M4) 512GB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Pro 13インチ (M4) 256GB 2024年春モデル | シルバー | スペースブラック | |||
| iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
| iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
| iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 | パープル | スターライト | スペースグレイ | ブルー | |
