
iPad 買取価格一覧
iPad Air 13インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.05.13
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥169,500 | ¥140,000 | ¥162,500 | ¥151,000 | ¥124,000 | ¥146,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥169,500 | ¥140,000 | ¥162,500 | ¥151,000 | ¥124,000 | ¥146,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥169,500 | ¥140,000 | ¥162,500 | ¥151,000 | ¥124,000 | ¥146,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥169,500 | ¥140,000 | ¥162,500 | ¥151,000 | ¥124,000 | ¥146,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥141,000 | ¥129,000 | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥114,000 | ¥123,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥141,000 | ¥129,000 | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥114,000 | ¥123,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥141,000 | ¥129,000 | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥114,000 | ¥123,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥141,000 | ¥129,000 | ¥137,500 | ¥125,500 | ¥114,000 | ¥123,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥121,000 | ¥117,000 | ¥120,500 | ¥107,500 | ¥104,000 | ¥108,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥121,000 | ¥117,000 | ¥120,500 | ¥107,500 | ¥104,000 | ¥108,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥121,000 | ¥117,000 | ¥120,500 | ¥107,500 | ¥104,000 | ¥108,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥121,000 | ¥117,000 | ¥120,500 | ¥107,500 | ¥104,000 | ¥108,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥106,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥94,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥106,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥94,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥106,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥94,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥106,000 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥94,000 | ¥94,000 | ¥94,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込みして致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.05.13
【iPad Air 11インチ 第7世代 2025年モデル】
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥136,000 | ¥119,000 | ¥142,500 | ¥121,000 | ¥102,000 | ¥128,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥136,000 | ¥119,000 | ¥142,500 | ¥121,000 | ¥102,000 | ¥128,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥136,000 | ¥119,000 | ¥142,500 | ¥121,000 | ¥102,000 | ¥128,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥136,000 | ¥119,000 | ¥142,500 | ¥121,000 | ¥102,000 | ¥128,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥112,000 | ¥108,000 | ¥117,500 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥105,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥112,000 | ¥108,000 | ¥117,500 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥105,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥112,000 | ¥108,000 | ¥117,500 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥105,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥112,000 | ¥108,000 | ¥117,500 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥105,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥92,000 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥81,500 | ¥83,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥92,000 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥81,500 | ¥83,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥92,000 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥81,500 | ¥83,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥92,000 | ¥96,000 | ¥96,000 | ¥81,500 | ¥83,000 | ¥86,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥78,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥68,500 | ¥73,000 | ¥75,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥78,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥68,500 | ¥73,000 | ¥75,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥78,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥68,500 | ¥73,000 | ¥75,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥78,000 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥68,500 | ¥73,000 | ¥75,500 | お問い合わせ |
価格更新日:2025.05.13 【iPad 11インチ 第11世代 2025年モデル】
【Pad 11インチ 第11世代 2025年モデル】
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥84,000 | ¥77,000 | ¥85,500 | ¥74,000 | ¥67,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥84,000 | ¥77,000 | ¥85,500 | ¥74,000 | ¥67,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥84,000 | ¥77,000 | ¥85,500 | ¥74,000 | ¥67,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥84,000 | ¥77,000 | ¥85,500 | ¥74,000 | ¥67,000 | ¥77,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥61,500 | ¥58,000 | ¥60,500 | ¥54,000 | ¥49,000 | ¥54,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥61,500 | ¥58,000 | ¥60,500 | ¥54,000 | ¥49,000 | ¥54,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥61,500 | ¥58,000 | ¥60,500 | ¥54,000 | ¥49,000 | ¥54,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥61,500 | ¥58,000 | ¥60,500 | ¥54,000 | ¥49,000 | ¥54,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥47,500 | ¥49,000 | ¥49,500 | ¥41,500 | ¥41,000 | ¥44,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥47,500 | ¥49,000 | ¥49,500 | ¥41,500 | ¥41,000 | ¥44,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥47,500 | ¥49,000 | ¥49,500 | ¥41,500 | ¥41,000 | ¥44,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥47,500 | ¥49,000 | ¥49,500 | ¥41,500 | ¥41,000 | ¥44,500 | お問い合わせ |
iPad 13インチ 2024 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.05.13
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥225,000 | ¥208,000 | ¥233,500 | ¥201,000 | ¥198,000 | ¥210,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥225,000 | ¥208,000 | ¥233,500 | ¥201,000 | ¥198,000 | ¥210,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB 2024年春モデル シルバー | ¥212,000 | ¥202,000 | ¥219,500 | ¥189,500 | ¥192,000 | ¥197,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥212,000 | ¥202,000 | ¥219,500 | ¥189,500 | ¥192,000 | ¥197,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥206,000 | ¥189,000 | ¥208,500 | ¥184,000 | ¥179,000 | ¥187,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥206,000 | ¥189,000 | ¥208,500 | ¥184,000 | ¥179,000 | ¥187,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB 2024年春モデル シルバー | ¥194,000 | ¥147,000 | ¥205,500 | ¥173,000 | ¥138,000 | ¥185,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥194,000 | ¥147,000 | ¥205,500 | ¥173,000 | ¥138,000 | ¥185,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 512GB 2024年春モデル シルバー | ¥173,500 | ¥141,000 | ¥175,500 | ¥154,500 | ¥132,000 | ¥158,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 512GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥173,500 | ¥141,000 | ¥175,500 | ¥154,500 | ¥132,000 | ¥158,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 256GB 2024年春モデル シルバー | ¥163,000 | ¥131,000 | ¥161,500 | ¥145,000 | ¥122,000 | ¥145,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 256GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥163,000 | ¥131,000 | ¥161,500 | ¥145,000 | ¥122,000 | ¥145,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥141,000 | ¥101,500 | ¥138,000 | ¥126,000 | ¥91,500 | ¥124,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥141,000 | ¥101,500 | ¥138,000 | ¥126,000 | ¥91,500 | ¥124,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥141,000 | ¥101,500 | ¥138,000 | ¥126,000 | ¥91,500 | ¥124,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥141,000 | ¥101,500 | ¥138,000 | ¥126,000 | ¥91,500 | ¥124,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥115,000 | ¥96,500 | ¥122,000 | ¥110,500 | ¥86,500 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥115,000 | ¥96,500 | ¥122,000 | ¥110,500 | ¥86,500 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥115,000 | ¥96,500 | ¥122,000 | ¥110,500 | ¥86,500 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥115,000 | ¥96,500 | ¥122,000 | ¥110,500 | ¥86,500 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥99,500 | ¥88,500 | ¥103,000 | ¥89,000 | ¥78,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥99,500 | ¥88,500 | ¥103,000 | ¥89,000 | ¥78,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥99,500 | ¥88,500 | ¥103,000 | ¥89,000 | ¥78,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥99,500 | ¥88,500 | ¥103,000 | ¥89,000 | ¥78,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥93,500 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥83,000 | ¥73,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥93,500 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥83,000 | ¥73,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥93,500 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥83,000 | ¥73,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥93,500 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥83,000 | ¥73,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2024年春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.05.13
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥198,000 | ¥173,000 | ¥200,500 | ¥176,500 | ¥163,000 | ¥180,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥198,000 | ¥173,000 | ¥200,500 | ¥176,500 | ¥163,000 | ¥180,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル シルバー | ¥188,000 | ¥167,000 | ¥194,500 | ¥167,500 | ¥157,000 | ¥175,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥188,000 | ¥167,000 | ¥194,500 | ¥167,500 | ¥157,000 | ¥175,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥176,000 | ¥153,000 | ¥183,500 | ¥157,000 | ¥143,000 | ¥165,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥176,000 | ¥153,000 | ¥183,500 | ¥157,000 | ¥143,000 | ¥165,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル シルバー | ¥172,000 | ¥147,000 | ¥178,500 | ¥153,500 | ¥137,000 | ¥160,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥172,000 | ¥147,000 | ¥178,500 | ¥153,500 | ¥137,000 | ¥160,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル シルバー | ¥154,000 | ¥129,000 | ¥139,500 | ¥137,000 | ¥119,000 | ¥125,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥154,000 | ¥129,000 | ¥139,500 | ¥137,000 | ¥119,000 | ¥125,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル シルバー | ¥131,500 | ¥119,000 | ¥125,500 | ¥117,000 | ¥109,000 | ¥113,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥131,500 | ¥119,000 | ¥125,500 | ¥117,000 | ¥109,000 | ¥113,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥121,000 | ¥87,500 | ¥126,000 | ¥108,000 | ¥73,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥121,000 | ¥87,500 | ¥126,000 | ¥108,000 | ¥73,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥121,000 | ¥87,500 | ¥126,000 | ¥108,000 | ¥73,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥121,000 | ¥87,500 | ¥126,000 | ¥108,000 | ¥73,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥101,500 | ¥80,500 | ¥107,000 | ¥90,500 | ¥66,500 | ¥96,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥101,500 | ¥80,500 | ¥107,000 | ¥90,500 | ¥66,500 | ¥96,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥101,500 | ¥80,500 | ¥107,000 | ¥90,500 | ¥66,500 | ¥96,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥101,500 | ¥80,500 | ¥107,000 | ¥90,500 | ¥66,500 | ¥96,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥81,000 | ¥77,500 | ¥87,000 | ¥72,000 | ¥63,500 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥81,000 | ¥77,500 | ¥87,000 | ¥72,000 | ¥63,500 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥81,000 | ¥77,500 | ¥87,000 | ¥72,000 | ¥63,500 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥81,000 | ¥77,500 | ¥87,000 | ¥72,000 | ¥63,500 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥67,000 | ¥66,500 | ¥73,000 | ¥59,500 | ¥51,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥67,000 | ¥66,500 | ¥73,000 | ¥59,500 | ¥51,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥67,000 | ¥66,500 | ¥73,000 | ¥59,500 | ¥51,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥67,000 | ¥66,500 | ¥73,000 | ¥59,500 | ¥51,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro)
2024年秋モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にて高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.05.13
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル パープル | ¥97,500 | ¥96,500 | ¥101,000 | ¥87,000 | ¥89,500 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル スターライト | ¥97,500 | ¥96,500 | ¥101,000 | ¥87,000 | ¥89,500 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥97,500 | ¥96,500 | ¥101,000 | ¥87,000 | ¥89,500 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル ブルー | ¥97,500 | ¥96,500 | ¥101,000 | ¥87,000 | ¥89,500 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル パープル | ¥76,500 | ¥72,500 | ¥81,000 | ¥68,000 | ¥65,500 | ¥73,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル スターライト | ¥76,500 | ¥72,500 | ¥81,000 | ¥68,000 | ¥65,500 | ¥73,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥76,500 | ¥72,500 | ¥81,000 | ¥68,000 | ¥65,500 | ¥73,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル ブルー | ¥76,500 | ¥72,500 | ¥81,000 | ¥68,000 | ¥65,500 | ¥73,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル パープル | ¥62,500 | ¥61,500 | ¥73,000 | ¥55,500 | ¥54,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル スターライト | ¥62,500 | ¥61,500 | ¥73,000 | ¥55,500 | ¥54,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥62,500 | ¥61,500 | ¥73,000 | ¥55,500 | ¥54,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル ブルー | ¥62,500 | ¥61,500 | ¥73,000 | ¥55,500 | ¥54,500 | ¥65,500 | お問い合わせ |
iPad 2021年~2023年
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店の買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の買取価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
iPad 2021年~2023年モデル 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品 高価買取 高額査定 | カラー | カラー | カラー | カラー | カラー |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Air5 10.9インチ 第5世代 256GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | パープル | スターライト | スペースグレイ |
iPad Air5 10.9インチ 第5世代 64GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | パープル | スターライト | スペースグレイ |
iPad 10.9インチ 第10世代 256GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | イエロー | シルバー | |
iPad 10.9インチ 第10世代 64GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | イエロー | シルバー | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
