
iPad 買取価格一覧
iPad Air 13インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.07.03
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥165,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥147,000 | ¥133,000 | ¥134,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥165,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥147,000 | ¥133,000 | ¥134,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥165,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥147,000 | ¥133,000 | ¥134,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥165,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥147,000 | ¥133,000 | ¥134,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥141,000 | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥125,500 | ¥122,000 | ¥122,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥141,000 | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥125,500 | ¥122,000 | ¥122,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥141,000 | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥125,500 | ¥122,000 | ¥122,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥141,000 | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥125,500 | ¥122,000 | ¥122,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥114,500 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥101,500 | ¥110,000 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥114,500 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥101,500 | ¥110,000 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥113,000 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥114,500 | ¥122,000 | ¥122,000 | ¥101,500 | ¥110,000 | ¥109,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥101,500 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥90,000 | ¥98,000 | ¥97,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥105,000 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥93,000 | ¥98,000 | ¥97,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥101,500 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥90,000 | ¥98,000 | ¥97,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥101,500 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥90,000 | ¥98,000 | ¥97,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2025 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込みして致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.07.03
【iPad Air 11インチ 第7世代 2025年モデル】
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥137,500 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥111,000 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥137,500 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥111,000 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥137,500 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥111,000 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 1TB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥137,500 | ¥126,000 | ¥126,000 | ¥122,500 | ¥111,000 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥113,500 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥100,500 | ¥100,000 | ¥101,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥113,500 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥100,500 | ¥100,000 | ¥101,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥113,500 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥100,500 | ¥100,000 | ¥101,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 512GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥113,500 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥100,500 | ¥100,000 | ¥101,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥90,500 | ¥101,000 | ¥101,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥90,500 | ¥101,000 | ¥101,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥90,500 | ¥101,000 | ¥101,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 256GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥90,500 | ¥101,000 | ¥101,000 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥91,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 パープル | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥67,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スターライト | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥67,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 スペースグレイ | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥67,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M3) 128GB 2025年春モデル 第7世代 ブルー | ¥76,000 | ¥87,000 | ¥87,000 | ¥67,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | お問い合わせ |
価格更新日:2025.07.03【iPad 11インチ 第11世代 2025年モデル】
【iPad 11インチ 第11世代 2025年モデル】
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥83,500 | ¥72,500 | ¥72,000 | ¥75,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥83,500 | ¥72,500 | ¥72,000 | ¥75,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥83,500 | ¥72,500 | ¥72,000 | ¥75,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 512GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥83,500 | ¥72,500 | ¥72,000 | ¥75,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥54,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥54,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥54,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 256GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥50,000 | ¥51,000 | ¥54,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 シルバー | ¥47,500 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥41,500 | ¥43,000 | ¥46,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ブルー | ¥47,500 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥41,500 | ¥43,000 | ¥46,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 ピンク | ¥47,500 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥41,500 | ¥43,000 | ¥46,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ (A16) 128GB 2025年春モデル 第11世代 イエロー | ¥47,500 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥41,500 | ¥43,000 | ¥46,000 | お問い合わせ |
iPad 13インチ 2024 春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.07.03
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥229,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥204,500 | ¥208,000 | ¥198,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥229,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥204,500 | ¥208,000 | ¥198,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB 2024年春モデル シルバー | ¥222,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥198,500 | ¥203,000 | ¥193,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 2TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥222,000 | ¥215,000 | ¥215,000 | ¥198,500 | ¥203,000 | ¥193,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥211,000 | ¥192,000 | ¥206,500 | ¥188,500 | ¥180,000 | ¥185,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥211,000 | ¥192,000 | ¥206,500 | ¥188,500 | ¥180,000 | ¥185,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB 2024年春モデル シルバー | ¥197,000 | ¥172,000 | ¥201,500 | ¥176,000 | ¥160,000 | ¥181,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 1TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥197,000 | ¥172,000 | ¥201,500 | ¥176,000 | ¥160,000 | ¥181,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 512GB 2024年春モデル シルバー | ¥171,000 | ¥152,000 | ¥164,500 | ¥152,500 | ¥140,000 | ¥148,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 512GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥171,000 | ¥152,000 | ¥164,500 | ¥152,500 | ¥140,000 | ¥148,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 256GB 2024年春モデル シルバー | ¥162,000 | ¥135,000 | ¥153,500 | ¥144,500 | ¥123,000 | ¥138,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 13インチ (M4) 256GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥162,000 | ¥135,000 | ¥153,500 | ¥144,500 | ¥123,000 | ¥138,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥130,000 | ¥105,500 | ¥117,000 | ¥116,000 | ¥93,500 | ¥105,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥130,000 | ¥105,500 | ¥117,000 | ¥116,000 | ¥93,500 | ¥105,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥130,000 | ¥105,500 | ¥117,000 | ¥116,000 | ¥93,500 | ¥105,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥130,000 | ¥105,500 | ¥117,000 | ¥116,000 | ¥93,500 | ¥105,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥113,000 | ¥101,500 | ¥106,000 | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥113,000 | ¥101,500 | ¥106,000 | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥113,000 | ¥101,500 | ¥106,000 | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥113,000 | ¥101,500 | ¥106,000 | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,000 | ¥89,500 | ¥77,500 | ¥85,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,000 | ¥89,500 | ¥77,500 | ¥85,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,000 | ¥89,500 | ¥77,500 | ¥85,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥100,500 | ¥89,500 | ¥95,000 | ¥89,500 | ¥77,500 | ¥85,500 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥91,500 | ¥82,500 | ¥90,000 | ¥81,500 | ¥70,500 | ¥81,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥91,500 | ¥82,500 | ¥90,000 | ¥81,500 | ¥70,500 | ¥81,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥90,500 | ¥82,500 | ¥90,000 | ¥80,500 | ¥70,500 | ¥81,000 | お問い合わせ |
iPad Air 13インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥91,500 | ¥82,500 | ¥90,000 | ¥81,500 | ¥70,500 | ¥81,000 | お問い合わせ |
iPad 11インチ 2024年春モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店の際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.07.03
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥207,000 | ¥170,500 | ¥194,000 | ¥185,500 | ¥161,500 | ¥174,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥207,000 | ¥170,500 | ¥194,000 | ¥185,500 | ¥161,500 | ¥174,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル シルバー | ¥201,000 | ¥165,500 | ¥189,000 | ¥180,000 | ¥156,500 | ¥170,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 2TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥201,000 | ¥165,500 | ¥189,000 | ¥180,000 | ¥156,500 | ¥170,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル シルバー | ¥182,500 | ¥153,500 | ¥177,000 | ¥163,500 | ¥144,500 | ¥159,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB Nano-textureディスプレイガラス搭載 2024年春モデル スペースブラック | ¥182,500 | ¥153,500 | ¥177,000 | ¥163,500 | ¥144,500 | ¥159,000 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル シルバー | ¥171,500 | ¥148,500 | ¥165,000 | ¥153,500 | ¥139,500 | ¥148,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 1TB 2024年春モデル スペースブラック | ¥171,500 | ¥148,500 | ¥165,000 | ¥153,500 | ¥139,500 | ¥148,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル シルバー | ¥152,000 | ¥131,500 | ¥131,500 | ¥136,000 | ¥122,500 | ¥118,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 512GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥153,000 | ¥131,500 | ¥131,500 | ¥136,500 | ¥122,500 | ¥118,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル シルバー | ¥130,500 | ¥120,500 | ¥126,000 | ¥116,500 | ¥111,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Pro 11インチ (M4) 256GB 2024年春モデル スペースブラック | ¥130,500 | ¥120,500 | ¥126,000 | ¥116,500 | ¥111,500 | ¥113,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥109,000 | ¥87,500 | ¥103,000 | ¥97,000 | ¥74,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥109,000 | ¥87,500 | ¥103,000 | ¥97,000 | ¥74,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥109,000 | ¥87,500 | ¥103,000 | ¥97,000 | ¥74,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 1TB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥109,000 | ¥87,500 | ¥103,000 | ¥97,000 | ¥74,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥93,000 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥82,500 | ¥69,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥93,000 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥82,500 | ¥69,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥93,000 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥82,500 | ¥69,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 512GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥93,500 | ¥82,500 | ¥93,000 | ¥83,000 | ¥69,500 | ¥83,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥79,500 | ¥77,500 | ¥83,000 | ¥70,500 | ¥64,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥79,500 | ¥77,500 | ¥83,000 | ¥70,500 | ¥64,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥79,500 | ¥77,500 | ¥83,000 | ¥70,500 | ¥64,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 256GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥79,500 | ¥77,500 | ¥83,000 | ¥70,500 | ¥64,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 パープル | ¥64,500 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥59,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スターライト | ¥64,500 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥59,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 スペースグレイ | ¥64,500 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥59,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
iPad Air 11インチ (M2) 128GB 2024年春モデル 第6世代 ブルー | ¥64,500 | ¥72,500 | ¥72,500 | ¥57,000 | ¥59,500 | ¥65,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro)
2024年秋モデル
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にて高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
価格更新日:2025.07.03
モデル / 容量 / 色 | WiFi ●新品未開封 | キャリア ●新品未開封 | SIMフリー ●新品未開封 | WiFi ▲新品開封 | キャリア ▲新品開封 | SIMフリー ▲新品開封 | 新古/中古買取価格 ・ジャンク ・赤ロムなど |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル パープル | ¥91,000 | ¥97,500 | ¥103,000 | ¥81,000 | ¥89,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル スターライト | ¥91,000 | ¥97,500 | ¥103,000 | ¥81,000 | ¥89,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥91,000 | ¥97,500 | ¥103,000 | ¥81,000 | ¥89,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 512GB 2024年秋モデル ブルー | ¥91,000 | ¥97,500 | ¥103,000 | ¥81,000 | ¥89,500 | ¥92,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル パープル | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥83,000 | ¥65,000 | ¥65,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル スターライト | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥83,000 | ¥65,000 | ¥65,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥83,000 | ¥65,000 | ¥65,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 256GB 2024年秋モデル ブルー | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥83,000 | ¥65,000 | ¥65,500 | ¥74,500 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル パープル | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥54,500 | ¥63,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル スターライト | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥54,500 | ¥63,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル スペースグレイ | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥54,500 | ¥63,000 | お問い合わせ |
iPad mini 8.3インチ (A17 Pro) 128GB 2024年秋モデル ブルー | ¥61,000 | ¥62,500 | ¥70,000 | ¥54,000 | ¥54,500 | ¥63,000 | お問い合わせ |
iPad 2021年~2023年
シリーズ高価買取中 -価格は毎日変動します-

新品査定の場合はパッケージの汚れや箱痛み、画面紙シートが無い場合や痛みと折れがある場合は減額対象となります。
赤ロム 支払中 新古品や中古品などリストにない商品も高価買取致しております。
店舗ご来店際は現金にてその場で高価買取、宅配郵送の場合は買取品が弊社到着日に即日お振り込み致しております。
※当店の買取価格は、カウモバイル系列店につき「カウモバイル本店」の買取価格を参照してます事ご了承の程お願い申し上げます。
iPad 2021年~2023年モデル 新品未開封 箱破損品 開封品 展示品 中古品 高価買取 高額査定 | カラー | カラー | カラー | カラー | カラー |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB 2022年秋モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Air5 10.9インチ 第5世代 256GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | パープル | スターライト | スペースグレイ |
iPad Air5 10.9インチ 第5世代 64GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | パープル | スターライト | スペースグレイ |
iPad 10.9インチ 第10世代 256GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | イエロー | シルバー | |
iPad 10.9インチ 第10世代 64GB 2022年秋モデル | ピンク | ブルー | イエロー | シルバー | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB 2021年春モデル | シルバー | スペースグレイ | |||
